<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>energiedialog.ch &#187; Fragen</title>
	<atom:link href="http://www.energiedialog.ch/category/fragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiedialog.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Was sind momentan die berechneten Herstellkosten für Strom aus AKWs pro kWh und auf welcher Basis beruhen sie?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2011/01/04/was-sind-momentan-die-berechneten-herstellkosten-fuer-strom-aus-akws-pro-kwh-und-auf-welcher-basis-beruhen-sie/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2011/01/04/was-sind-momentan-die-berechneten-herstellkosten-fuer-strom-aus-akws-pro-kwh-und-auf-welcher-basis-beruhen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Heinz Vetter: Vor Jahren habe ich einmal gelesen, dass die Herstellkosten von Strom aus AKWs ca. CHF 0.10 betragen. Die Basis für diesen Preis wurde nicht angegeben. (Amortisationszeit, Finanzierungskosten, Entsorgung von radioaktiven Abfällen, Rückbau des Kraftwerkes, etc.). Nun habe ich kürzlich gehört, dass ein AKW erst nach ca. 40-jährigem Betrieb rentabel sein soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Heinz Vetter: Vor Jahren habe ich einmal gelesen, dass die Herstellkosten von Strom aus AKWs ca. CHF 0.10 betragen. Die Basis für diesen Preis wurde nicht angegeben. (Amortisationszeit, Finanzierungskosten, Entsorgung von radioaktiven Abfällen, Rückbau des Kraftwerkes, etc.). Nun habe ich kürzlich gehört, dass ein AKW erst nach ca. 40-jährigem Betrieb rentabel sein soll. Hier wieder das Selbe, die Basis für diese Angabe wurde nicht erwähnt. Haben Sie fundierte Informationen? Was sind momentan die berechneten Herstellkosten für Strom aus AKWs pro kWh und auf welcher Basis beruhen sie?</strong></p>
<p>Die Kernenergie ist mit Stromgestehungskosten von 4 bis 6 Rappen pro kWh für bestehende Kraftwerke, bzw. mit 7 bis 8 Rappen pro kWh für neue Kraftwerke ausgesprochen preisgünstig und steht diesbezüglich im Vergleich mit anderen Formen der Stromerzeugung sehr gut da. Die stete Verfügbarkeit rund um die Uhr trägt massgeblich zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei.</p>
<p>Die Gestehungskosten beinhalten sämtliche Aufwendungen vom Bau der Kraftwerke über die Uranbeschaffung, die Stromerzeugung und die Kapitalkosten. Und auch der Rückbau der Anlagen nach Betriebsende und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle sind darin enthalten (rund 1 Rappen pro kWh).</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2011/01/04/was-sind-momentan-die-berechneten-herstellkosten-fuer-strom-aus-akws-pro-kwh-und-auf-welcher-basis-beruhen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellen Kernkraftwerke aufgrund ihrer Laufzeit und den hohen Investitionskosten nicht ein Klumpenrisiko innerhalb des wandelnden Energiemarktes dar?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2011/01/04/stellen-kernkraftwerke-aufgrund-ihrer-laufzeit-und-den-hohen-investitionskosten-nicht-ein-klumpenrisiko-innerhalb-des-wandelnden-energiemarktes-dar/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2011/01/04/stellen-kernkraftwerke-aufgrund-ihrer-laufzeit-und-den-hohen-investitionskosten-nicht-ein-klumpenrisiko-innerhalb-des-wandelnden-energiemarktes-dar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Alexander Strebler: Gestern habe ich in der Presse gelesen, neue Atomkraftwerke seien auch darum in der Kritik, weil sie durch ihre lange Lebensdauer und die hohe Investition im Umfeld eines sich schnell wandelnden Energiemarktes ein Klumpenrisiko darstellten. Was ist Ihr Standpunkt zu diesen Bedenken? Der Ersatz der ältesten Schweizer Kernkraftwerke durch neue Anlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Alexander Strebler: Gestern habe ich in der Presse gelesen, neue Atomkraftwerke seien auch darum in der Kritik, weil sie durch ihre lange Lebensdauer und die hohe Investition im Umfeld eines sich schnell wandelnden Energiemarktes ein Klumpenrisiko darstellten. Was ist Ihr Standpunkt zu diesen Bedenken?</strong></p>
<p>Der Ersatz der ältesten Schweizer Kernkraftwerke durch neue Anlagen bedarf tatsächlich grosser Anstrengungen: Heute geht man davon aus, dass pro Kernkraftwerk mit Investitionen von 7 bis 9 Milliarden Franken zu rechnen ist. Nicht zuletzt deshalb werden die Ersatzkernkraftwerke als Partnerwerke konzipiert und nicht von einem Unternehmen im Alleingang realisiert.</p>
<p>Mit diesen bedeutenden Investitionen wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der künftigen Schweizer Stromversorgung geleistet. Auch künftig wird mit einer weiteren steigenden Stromnachfrage gerechnet. Mit dem Erreichen der Altersgrenze der ersten Schweizer Kernkraftwerke und dem schrittweisen Auslaufen der Strombezugsverträge mit Frankreich werden jedoch ab ca. 2020 grosse Produktionskapazitäten wegfallen. Per Saldo ist eine Stromversorgungslücke absehbar. Als Unternehmen im Besitz der Ostschweizer Kantone ist Axpo zur Gewährleistung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Stromversorgung verpflichtet. Ersatz-Kernkraftwerke sind dabei ein wichtiges Element, sie entsprechen auch der Energiestrategie des Bundesrates.</p>
<p>Die Kernkraftwerke liefern rund 40 Prozent des im Inland produzierten Stroms und sind zusammen mit der Wasserkraft (55 Prozent Anteil) eine unentbehrliche Stütze unserer zuverlässigen, nahezu CO2-freien Stromproduktion. Der Ersatz der ältesten durch neue Kernkraftwerke ist aus Kapazitäts- wie auch aus Klimaschutz-Gründen die vorteilhafteste Lösung. Parallel dazu setzt Axpo auch auf den weiteren Ausbau der Wasserkraft und auf die weitere Förderung der neuen erneuerbaren Energien. In beide Bereiche will der Konzern bis 2030 je rund 3 Milliarden Franken investieren.</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2011/01/04/stellen-kernkraftwerke-aufgrund-ihrer-laufzeit-und-den-hohen-investitionskosten-nicht-ein-klumpenrisiko-innerhalb-des-wandelnden-energiemarktes-dar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum wird das Problem der Entsorgung nicht angesprochen sondern immer nur unter den Tisch gewischt?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2010/11/24/warum-wird-dieses-problem-der-entsorgung-nicht-angesprochen-sondern-immer-nur-unter-den-tisch-gewischt/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2010/11/24/warum-wird-dieses-problem-der-entsorgung-nicht-angesprochen-sondern-immer-nur-unter-den-tisch-gewischt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Ilse Eglin: Es wurde am Fernsehen und Radio viel davon gesprochen, dass die drei getesteten Standorte für ein neues Atomkraftwerk alle &#8220;sicher&#8221; seien und geeignet. Kein Mensch spricht über die Entsorgung des Atommülls. Dieses Problem ist nicht gelöst und solange das nicht gelöst ist, können doch keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden! Warum wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Ilse Eglin: Es wurde am Fernsehen und Radio viel davon gesprochen, dass die drei getesteten Standorte für ein neues Atomkraftwerk alle &#8220;sicher&#8221; seien und geeignet. Kein Mensch spricht über die Entsorgung des Atommülls. Dieses Problem ist nicht gelöst und solange das nicht gelöst ist, können doch keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden! Warum wird dieses Problem nicht angesprochen sondern immer nur unter den Tisch gewischt?</strong></p>
<p>Mitte November hat das ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat) Stellung genommen zu den drei Gesuchen für den Bau von Ersatz-Kernkraftwerken in Beznau, Mühleberg und Gösgen. Dabei ging es um die Beurteilung der vorgeschlagenen Standorte der Ersatz-KKW, die alle als sicher beurteilt wurden. Das ist insofern nicht überraschend, da an all diesen Standorten ja bereits Kernkraftwerke seit Jahrzehnten sicher und zuverlässig betrieben werden. Beurteilte Kriterien waren nebst der Sicherheit auch die Sicherung der Anlagen, die Umweltverträglichkeit, das Stilllegungskonzept sowie die Abfallentsorgung.</p>
<p>Die Frage der Entsorgung der radioaktiven Abfälle wird in einem eigenständigen Prozess geklärt. Die technische Machbarkeit ist nachgewiesen und vom Bundesrat als gegeben akzeptiert worden. Gegenwärtig läuft nun in einem ausgedehnten politischen Prozess unter Führung des Bundesamtes für Energie die Suche nach einem geeigneten Standort. Diese Thematik wird, wie Sie unschwer feststellen können, weitherum öffentlich diskutiert und keineswegs &#8216;unter den Tisch gewischt&#8217;.</p>
<p>Im Übrigen löst ein Verzicht auf die geplanten Ersatz-KKW die Entsorgungsfrage keineswegs. Aus dem Betrieb der bestehenden Kernkraftwerke, aus medizinischer Nutzung und aus Forschungstätigkeit fällt bereits seit Jahrzehnten radioaktiver Abfall an, und auch dieser muss fachgerecht entsorgt werden.</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2010/11/24/warum-wird-dieses-problem-der-entsorgung-nicht-angesprochen-sondern-immer-nur-unter-den-tisch-gewischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könnten Sie mir sagen, wieviele Haushalte man mit einer Gigawattstunde Strom versorgen kann?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2010/01/11/koennten-sie-mir-sagen-wieviele-haushalte-man-mit-einer-gigawattstunde-strom-versorgen-kann/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2010/01/11/koennten-sie-mir-sagen-wieviele-haushalte-man-mit-einer-gigawattstunde-strom-versorgen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Beat Waldmeier: Könnten Sie mir sagen, wieviele Haushalte man mit einer Gigawattstunde Strom versorgen kann? Antwort: Bei den Verbrauchswerten der einzelnen Haushalte gibt es &#8211; abhängig u.a. von Wohnfläche, Personenzahl und elektrischen Einrichtungen und Geräten &#8211; markante Unterschiede. Man muss also bei diesen Berechnungen Durchschnittswerte zu Hilfe nehmen. In der Schweiz ist dabei die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Beat Waldmeier: Könnten Sie mir sagen, wieviele Haushalte man mit einer Gigawattstunde Strom versorgen kann?</strong></p>
<p>Antwort: Bei den Verbrauchswerten der einzelnen Haushalte gibt es &#8211; abhängig u.a. von Wohnfläche, Personenzahl und elektrischen Einrichtungen und Geräten &#8211; markante Unterschiede. Man muss also bei diesen Berechnungen Durchschnittswerte zu Hilfe nehmen. In der Schweiz ist dabei die Annahme eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs von rund 5000 kWh pro Haushalt üblich.<br />
Somit würde eine GWh (= 1 Mio. kWh) reichen, um ca. 200 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.</p>
<p>Interessant übrigens, dass der durchschnittliche Stromverbrauch pro Kopf höher liegt als derjenige eines Haushalts, nämlich in der Schweiz bei rund 7800 kWh. Dies deshalb, weil Strom ausser im Haushalt ja auch in Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, im Verkehr und im öffentlichen Bereich verbraucht wird.</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2010/01/11/koennten-sie-mir-sagen-wieviele-haushalte-man-mit-einer-gigawattstunde-strom-versorgen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie weit kann der Beitrag der Wasserkraft an der Schweizer Stromversorgung noch gesteigert werden?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2009/11/10/wie-weit-kann-der-beitrag-der-wasserkraft-an-der-schweizer-stromversorgung-noch-gesteigert-werden/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2009/11/10/wie-weit-kann-der-beitrag-der-wasserkraft-an-der-schweizer-stromversorgung-noch-gesteigert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Martina Jossen: Wie weit kann der Beitrag der Wasserkraft an der Schweizer Stromversorgung noch gesteigert werden? Wie ist die momentane Situation? Welche Faktoren verhindern einen noch stärkeren Ausbau? Antwort: Die  Wasserkraft ist seit jeher die zentrale Säule der Schweizer Stromproduktion. Heute beträgt ihr Anteil beinahe 60 Prozent. Ihre grossen Vorteile liegen auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Martina Jossen: Wie weit kann der Beitrag der Wasserkraft an der Schweizer Stromversorgung noch gesteigert werden? Wie ist die momentane Situation? Welche Faktoren verhindern einen noch stärkeren Ausbau?</strong></p>
<p>Antwort: Die  Wasserkraft ist seit jeher die zentrale Säule der Schweizer Stromproduktion. Heute beträgt ihr Anteil beinahe 60 Prozent. <span id="more-761"></span></p>
<p>Ihre grossen Vorteile liegen auf der Hand: Die Energie stammt aus einheimischen, erneuerbaren Quellen, ist nahezu CO2-frei und günstig. Zudem kann sie durch die verschiedenen Kraftwerkstypen &#8211; <a href="http://www.energiedialog.ch/2009/07/sie-laufen-und-laufen-und-laufen/" target="_self">Laufkraftwerke</a>, <a href="http://www.axpo.ch/axpo/de/hydroenergie/verantwortung/nachhaltigkeit/speicherwerke.html" target="_blank">Speicherkraftwerke</a>, <a href="http://www.axpo.ch/axpo/de/hydroenergie/verantwortung/nachhaltigkeit/pumpspeicherwerke.html" target="_blank">Pumpspeicherkraftwerke</a> &#8211; bedarfsgerecht produziert werden.</p>
<p>Heute werden mit Wasserkraft rund 35 000 GWh (Gigawattstunden) Strom pro Jahr erzeugt. Viel  mehr liegt nicht mehr drin, denn bereits werden 90 Prozent der geeigneten Bäche und Flüsse zur Stromproduktion genutzt. Gemäss Energiegesetz soll die Produktion bis ins Jahr 2030 auf rund 36 500 GWh gesteigert werden, was zum grossen Teil durch Aus- und Umbauten (Steigerung des Wirkungsgrades) von bestehenden Werken erreicht werden soll. Neue Grossanlagen sind nur noch bedingt möglich, weil neben dem Nutzen auch stets die Schutzinteressen (Naturschutz, Fischerei etc.) zu berücksichtigen sind. </p>
<p>Noch unsicher ist der Einfluss des Klimawandels. Allgemein geht man für unsere Breitengrade von mehr Niederschlägen im Winter und trockeneren Sommern aus. Für den Alpenraum, das wichtigste Einzugsgebiet der einheimischen Wasserkraft, rechnet man bei globaler Temperaturerhöhung mit insgesamt abnehmenden Niederschlagsmengen.</p>
<p><strong>Weitere Beiträge:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.energiedialog.ch/2009/07/karin-will-es-wissen-wasserkraft/" target="_self">Karin will es wissen &#8211; Wasserkraft</a></li>
<li><a href="http://www.energiedialog.ch/2009/07/wasserkraft-ein-starker-trumpf/" target="_self">Wasserkraft &#8211; ein starker Trumpf</a></li>
</ul>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2009/11/10/wie-weit-kann-der-beitrag-der-wasserkraft-an-der-schweizer-stromversorgung-noch-gesteigert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum baut man noch Kraftwerke nach der alten Technik?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2009/10/29/warum-baut-man-noch-kraftwerke-nach-der-alten-technik/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2009/10/29/warum-baut-man-noch-kraftwerke-nach-der-alten-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Roger Ramsauer: Ich lese, dass es in Frankreich einen Versuch gibt, AKWs zu bauen, die mit Kernfusion statt mit Kernspaltung funktionieren. Dabei wären die Nachteile der heutigen AKWs praktisch weg. Stimmt das? Und wenn ja, warum baut man dann noch AKWs nach der alten Technik? Antwort: Tatsächlich läuft die Forschung und Entwicklung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Roger Ramsauer: Ich lese, dass es in Frankreich einen Versuch gibt, AKWs zu bauen, die mit Kernfusion statt mit Kernspaltung funktionieren. Dabei wären die Nachteile der heutigen AKWs praktisch weg. Stimmt das? Und wenn ja, warum baut man dann noch AKWs nach der alten Technik?</strong></p>
<p>Antwort: Tatsächlich läuft die Forschung und Entwicklung im Bereich der Kernfusion auf vollen Touren. Die Kernfusion ahmt den in der Sonne ablaufenden Umwandlungsprozess nach, indem die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium unter Freisetzung großer Mengen Energie zu Helium verschmolzen werden. Dieser Prozess soll es ermöglichen, aus einem Liter Meerwasser so viel Energie zu gewinnen wie aus einem Liter Erdöl. Die Fusionsenergie ist, ebenso wie die erneuerbaren Energien und die Energie aus der Kernspaltung, eine der drei Alternativen zu fossilen Brennstoffen.</p>
<p>Mit dem so genannten Projekt ITER (lat. &#8220;der Weg&#8221;) arbeiten praktisch alle grosse Industrieregionen bzw. Staaten – Europa, Japan, USA, Russland, China, Süd-Korea und Indien – gemeinsam daran, einen ersten Experimentalreaktor zu bauen. ITER soll zeigen, dass es physikalisch und technisch möglich ist, durch Kernverschmelzung Energie zu gewinnen. Der Bau des Reaktors bei Cadarache in Südfrankreich soll 2018 abgeschlossen sein.</p>
<p>ITER ist mit seinem veranschlagten Gesamtpreis von rund 10 Milliarden Euro eines der teuersten wissenschaftlichen Experimente weltweit. Bis konkrete Resultate vorliegen, wird es noch viele Jahre dauern.</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2009/10/29/warum-baut-man-noch-kraftwerke-nach-der-alten-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind bereits Tankstellen für Elektrofahrzeuge geplant?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2009/07/30/sind-bereits-tankstellen-fuer-elektrofahrzeuge-geplant/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2009/07/30/sind-bereits-tankstellen-fuer-elektrofahrzeuge-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Emmanuel Ullmann: Verschiedentlich habe ich auf Werbeplakate gesehen, dass Auto Elektrizität &#8220;tanken&#8221;. Da die elektrischen Autos in absehbarer Zeit kommen, wollte ich fragen, ob solche Tankstellen geplant sind und wo ich ergänzende Informationen hierzu erhalten kann. Antwort: Die erwähnte Werbung nimmt den Trend auf, wonach Elektromobilität künftig einen wesentlichen Teil am Stromverbrauch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://static.energiedialog.ch/old/2009/06/fragezeichen_140x140.jpg"></a>Frage von Emmanuel Ullmann: Verschiedentlich habe ich auf Werbeplakate gesehen, dass Auto Elektrizität &#8220;tanken&#8221;. Da die elektrischen Autos in absehbarer Zeit kommen, wollte ich fragen, ob solche Tankstellen geplant sind und wo ich ergänzende Informationen hierzu erhalten kann.</strong></p>
<p>Antwort: Die erwähnte Werbung nimmt den Trend auf, wonach Elektromobilität künftig einen wesentlichen Teil am Stromverbrauch der Schweiz haben wird. Es wird damit gerechnet, dass die Elektroautos ab 2030 einen Anteil von 50 % oder mehr einnehmen können.</p>
<p>Das ist jedoch noch Zukunftsmusik. Derzeit verkehren in der Schweiz lediglich ca. 1400 Elektroautos. Stromtankstellen sind hingegen schon etliche in Betrieb. Infos zum Tankstellennetz gibt untenstehende Website.</p>
<p><strong>Weiterführende Informationen:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.lemnet.org/LEMnet_Land.asp?land=CH" target="_blank">Tankstellennetz der Schweiz</a></li>
</ul>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2009/07/30/sind-bereits-tankstellen-fuer-elektrofahrzeuge-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher stammt das von Axpo verwendete Uran?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2009/05/25/woher-stammt-das-von-axpo-verwendete-uran/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2009/05/25/woher-stammt-das-von-axpo-verwendete-uran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Philipp Bachmann: Wie betrachtet man die Uran-Lieferanten. Woher kommt das Uran? Unter welchen Bedingungen wird es extrahiert? Gibt es Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung in den Abbaugebieten? Antwort: Bei einem Grossteil des von Axpo verwendeten Materials handelt es sich um rezykliertes Uran aus wiederaufbereiteten Brennelementen. Axpo legt Wert darauf, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Philipp Bachmann: Wie betrachtet man die Uran-Lieferanten. Woher kommt das Uran? Unter welchen Bedingungen wird es extrahiert? Gibt es Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung in den Abbaugebieten?</strong></p>
<p>Antwort: Bei einem Grossteil des von Axpo verwendeten Materials handelt es sich um rezykliertes Uran aus wiederaufbereiteten Brennelementen. Axpo legt Wert darauf, dass die Lieferanten von Kernbrennstoffen bei der Beschaffung und Verarbeitung des Brennstoffs die gesetzlich vorgegebenen Sicherheits- und Umweltstandards einhalten.</p>
<p>Ein geringer Natururan-Anteil wird in Kasachstan abgebaut. Dort wird das Uran mittels des „Leaching-Verfahrens“ gewonnen. Bei diesem Verfahren wird Säure in das Gestein gepumpt, Uran abgeschieden und verflüssigtes Gestein wieder zurückgepumpt. Es fallen praktisch weder Stäube noch so genannte Tailings an.</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2009/05/25/woher-stammt-das-von-axpo-verwendete-uran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt Ökostrom?</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2009/05/20/was-bringt-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2009/05/20/was-bringt-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiedialog.ch/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Philipp Augustin: Hat eine steigende Nachfrage nach Ökostrom einen wesentlichen Einfluss auf die Umweltrelevanz eines Stromversorgers oder bewirkt sie lediglich eine interne Umverteilung, indem der Standardmix mehr Anteile aus Kernkraft bzw. nicht überprüfbaren Quellen enthält? Mit anderen Worten: Kann ich mit dem Bezug von Ökostrom wirklich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten oder bessere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frage von Philipp Augustin: Hat eine steigende Nachfrage nach Ökostrom einen wesentlichen Einfluss auf die Umweltrelevanz eines Stromversorgers oder bewirkt sie lediglich eine interne Umverteilung, indem der Standardmix mehr Anteile aus Kernkraft bzw. nicht überprüfbaren Quellen enthält? Mit anderen Worten: Kann ich mit dem Bezug von Ökostrom wirklich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten oder bessere ich damit lediglich meine persönliche Umweltbilanz auf?</strong></p>
<p>Antwort: Vorerst muss man wissen, dass aufgrund physikalischer Gesetzmässigkeiten in den Stromnetzen stets ein Mischstrom fliesst. Ähnlich wie sich bei einem See mit mehreren Zuflüssen das Wasser vermischt, mischen sich auch im Stromnetz die unterschiedlichen Stromqualitäten, sodass aus der Steckdose des Strombezügers stets ein Mischprodukt heraus kommt.</p>
<p>Dennoch macht das gezielte Fördern von erneuerbaren Energien &#8211; und dem daraus gewonnenen Ökostrom &#8211; Sinn: Die Stromunternehmen sind verpflichtet, die nachgefragte (und teurer bezahlte) Menge eines bestimmten Stroms selbst zu produzieren oder andernorts produzieren zu lassen. Das heisst, dass die insgesamt bezahlte Menge an Strom aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie usw. effektiv auch produziert wird und in diesem Umfang Strom aus anderen Produktionsquellen wie Kohle-, Öl- oder Kernkraftwerken ersetzt.</p>
<p>Für Sie bedeutet das, dass Sie mit der Bestellung und Bezahlung von Ökostrom bewirken, dass die von ihnen bestimmte Art und Menge auch effektiv ins Netz eingespeist werden. Es wird zwar nicht exakt dieser Strom bei ihnen zuhause aus der Steckdose fliessen (siehe oben), aber Sie haben dafür gesorgt, dass dieser Strom produziert wird.</p>
<p>So können Sie ihren persönlichen Beitrag zu einer umweltverträglichen Stromproduktion leisten und dieser Beitrag kommt auch der Allgemeinheit zugute. Eine saubere Sache also!</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiedialog.ch/2009/05/20/was-bringt-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrofahrzeuge bei der Axpo-Markenkampagne</title>
		<link>http://www.energiedialog.ch/2009/05/04/elektrofahrzeuge-bei-der-axpo-markenkampagne/</link>
		<comments>http://www.energiedialog.ch/2009/05/04/elektrofahrzeuge-bei-der-axpo-markenkampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

